Обратный звонок
+7(495) 669-33-09
Понедельник-Пятница
с 9:00 до 18:00
theme_skin3
Чтобы скрепить детали (заготовки, материалы, части конструкции) прочно, крепко и аккуратно, надо использовать универсальный цинковый саморез. По форме он представляет собой стандартный шуруп с острой резьбой. В шляпке – крестовидный шлиц. Подходит как для фигурной отвертки, так и для биты шуруповерта.
Красивый желтый и белый цвет придает дополнительное важное техническое и эстетическое свойство – саморез можно использовать при отделочных работах в таких местах, где нет необходимости прятать его под другими материалами.
Прочный металл не ржавеет, не деформируется. Крепеж «Потай» пригоден для разных материалов:
Остроты резьбы здесь хватает для того, что уверенно врезаться в материал любой плотности и прочности.
Размер (мм) | Штук в упаковке | Мелкий опт | Опт | Крупный опт |
2.5х10 | 50000 | 115.01 | 103.51 | 92.01 |
2.5х12 | 60000 | 124.32 | 111.89 | 99.46 |
2.5х16 | 30000 | 134.29 | 120.86 | 107.43 |
2.5х18 | 30000 | 138.96 | 125.07 | 111.17 |
2.5х20 | 28000 | 143.60 | 129.24 | 114.88 |
2.5х25 | 26000 | 181.48 | 163.33 | 145.18 |
3.0x10 | 50000 | 124.27 | 111.84 | 99.42 |
3.0x12 | 50000 | 136.95 | 123.25 | 109.56 |
3.0x16 | 45000 | 147.56 | 132.80 | 118.05 |
3.0x20 | 30000 | 158.19 | 142.37 | 126.55 |
3.0x25 | 25000 | 179.52 | 161.56 | 143.61 |
3.0x30 | 18000 | 210.82 | 189.74 | 168.66 |
3.0х35 | 15000 | 242.74 | 218.47 | 194.20 |
3.0x40 | 10000 | 284.68 | 256.21 | 227.75 |
3.0х45 | 10000 | 305.55 | 275.00 | 244.44 |
3.0x50 | 10000 | 314.98 | 283.49 | 251.99 |
3.5x12 | 40000 | 158.20 | 142.38 | 126.56 |
3.5x16 | 30000 | 179.45 | 161.50 | 143.56 |
3.5x20 | 22000 | 200.15 | 180.13 | 160.12 |
3.5x25 | 18000 | 221.29 | 199.16 | 177.03 |
3.5x30 | 13000 | 264.03 | 237.63 | 211.23 |
3.5x35 | 10000 | 295.22 | 265.69 | 236.17 |
3.5x40 | 8000 | 316.52 | 284.87 | 253.22 |
3.5x45 | 6000 | 358.32 | 322.49 | 286.65 |
3.5x50 | 5000 | 401.03 | 360.93 | 320.82 |
4.0x12 | 30000 | 200.15 | 180.13 | 160.12 |
4.0x16 | 25000 | 210.82 | 189.73 | 168.65 |
4.0x20 | 20000 | 242.65 | 218.38 | 194.12 |
4.0x25 | 15000 | 273.86 | 246.47 | 219.09 |
4.0x30 | 12000 | 305.85 | 275.26 | 244.68 |
4.0x35 | 9000 | 347.62 | 312.86 | 278.09 |
4.0x40 | 7000 | 398.13 | 358.32 | 318.51 |
4.0x45 | 6000 | 451.42 | 406.28 | 361.13 |
4.0x50 | 5000 | 485.75 | 437.17 | 388.60 |
4.0x60 | 3500 | 579.80 | 521.82 | 463.84 |
4.0x70 | 3000 | 675.06 | 607.55 | 540.04 |
4.0x80 | 3000 | 763.64 | 687.27 | 610.91 |
4.5x16 | 15000 | 283.22 | 254.90 | 226.58 |
4.5x20 | 15000 | 298.60 | 268.74 | 238.88 |
4.5x25 | 10000 | 358.27 | 322.44 | 286.61 |
4.5x30 | 8000 | 405.54 | 364.99 | 324.43 |
4.5x35 | 7000 | 476.16 | 428.55 | 380.93 |
4.5x40 | 6000 | 520.58 | 468.52 | 416.46 |
4.5x45 | 5000 | 564.82 | 508.34 | 451.86 |
4.5x50 | 4000 | 630.25 | 567.22 | 504.20 |
4.5x60 | 3000 | 694.00 | 624.60 | 555.20 |
4.5х70 | 2000 | 869.70 | 782.73 | 695.76 |
4.5х80 | 2000 | 1049.51 | 944.56 | 839.60 |
5.0x16 | 15000 | 363.62 | 327.26 | 290.90 |
5.0x20 | 12000 | 369.14 | 332.23 | 295.31 |
5.0x25 | 10000 | 419.87 | 377.89 | 335.90 |
5.0x30 | 8000 | 503.27 | 452.94 | 402.62 |
5.0x35 | 6000 | 576.08 | 518.47 | 460.86 |
5.0x40 | 5000 | 625.70 | 563.13 | 500.56 |
5.0x45 | 5000 | 690.61 | 621.55 | 552.49 |
5.0x50 | 4000 | 763.41 | 687.07 | 610.73 |
5.0x60 | 2500 | 905.46 | 814.91 | 724.37 |
5.0x70 | 2000 | 1041.33 | 937.19 | 833.06 |
5.0x80 | 1700 | 1149.46 | 1034.51 | 919.57 |
5.0x90 | 1300 | 1424.98 | 1282.48 | 1139.98 |
5.0x100 | 1000 | 1676.60 | 1508.94 | 1341.28 |
5.0x120 | 1000 | 2309.44 | 2078.50 | 1847.55 |
6.0x30 | 5000 | 886.06 | 797.45 | 708.85 |
6.0x40 | 4500 | 963.12 | 866.81 | 770.49 |
6.0x45 | 4500 | 1022.39 | 920.15 | 817.91 |
6.0x50 | 2500 | 1151.88 | 1036.69 | 921.50 |
6.0x60 | 1800 | 1342.77 | 1208.49 | 1074.22 |
6.0x70 | 1500 | 1541.31 | 1387.18 | 1233.05 |
6.0x80 | 1300 | 1749.07 | 1574.16 | 1399.26 |
6.0x90 | 1000 | 1982.93 | 1784.63 | 1586.34 |
6.0x100 | 800 | 2299.88 | 2069.90 | 1839.91 |
6.0x110 | 600 | 2684.00 | 2415.60 | 2147.20 |
6.0x120 | 600 | 3038.17 | 2734.35 | 2430.53 |
6.0x130 | 750 | 4029.63 | 3626.67 | 3223.70 |
6.0x140 | 600 | 4585.27 | 4126.75 | 3668.22 |
6.0x150 | 750 | 5735.22 | 5161.69 | 4588.17 |
6.0x160 | 750 | 6717.90 | 6046.11 | 5374.32 |
6.0x170 | 750 | 8110.84 | 7299.76 | 6488.67 |
6.0x180 | 750 | 9237.11 | 8313.40 | 7389.69 |
6.0x200 | 750 | 12281.08 | 11052.97 | 9824.86 |
7.0x100 | 800 | 2989.97 | 2690.97 | 2391.97 |
7.0x120 | 800 | 3871.57 | 3484.41 | 3097.26 |
7.0x140 | 600 | 5843.71 | 5259.34 | 4674.97 |
7.0x160 | 600 | 8025.48 | 7222.93 | 6420.38 |
Цена одной единицы в нашем магазине зависит от размеров крепежа и объемов партии. На странице есть подробное описание (таблица). Сделать заказ у нас могут все категории покупателей – крупные строительные фирмы, производственные предприятия, обычные рядовые граждане. Доставку в пределах Москвы мы осуществляем своими силами, в другие города – при помощи транспортных компаний.